피지컬 컴퓨팅
| 영역 | SW·실과 | |||
| 시간 | 2차시 | |||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ❌ 마이크로비트 |
| 사용 보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ❌ 마이크로비트 보드 | ||
| 대상학년 | 초등 2학년 ~ 중등 3학년 | |||
| 체험내용 | ‘전기’와 전기를 발생시키는 입자, ‘전자’에 대해 알아보고, 조건문에 따라 동작하는 회전 룰렛 제작 | |||
| 세부내용 | [전기는 어떻게 흐를까?]
[회전판 게임 만들기]
| |||
| 영역 | SW·실과·과학 | |||
| 시간 | 2차시 | |||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ❌ 마이크로비트 |
| 사용 보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ❌ 마이크로비트 보드 | ||
| 대상학년 | 초등 3학년 ~ 중등 3학년 | |||
| 체험내용 | 전자기기에 저항이 필요한 이유에 대해 알아보고, 반복문과 난수를 이용해 언제 멈출지 모르는 폭탄 게임 만들기 | |||
| 세부내용 | [저항은 착한 친구]
[돌림판 게임 만들기]
| |||
※ 키트 구성은 동일하며, 아두이노 보드 또는 마이크로비트 보드로 운영이 가능합니다.
| 영역 | SW·실과 | |||
| 시간 | 2~3차시 | |||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ✔️ 마이크로비트 |
| 사용 보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ✔️ 마이크로비트 보드 | ||
| 대상학년 | 초등 4학년 ~ 중등 3학년 | |||
| 체험내용 | 초음파 센서로 손이 가까워지는 것이 감지되면 휴지통의 뚜껑이 열리는 돌고래 휴지통 만들기 | |||
| 세부내용 | [돌고래와 초음파]
[스마트 돌고래 휴지통 만들기]
| |||
※ 키트 구성은 동일하며, 아두이노 보드 또는 마이크로비트 보드로 운영이 가능합니다.
| 영역 | SW·실과·과학 | ||||||
| 시간 | 3차시 | ||||||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ✔️ 마이크로비트 | |||
| 사용 보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ✔️ 마이크로비트 보드 | |||||
| 대상학년 | 초등 4학년 ~ 중등 3학년 | ||||||
| 체험내용 | 해바라기가 해를 쫓아갈 수 있는 이유를 통해 식물의 생장 운동에 대해 알아보고, 조도센서의 입력값을 비교해 | ||||||
| 세부내용 | [식물의 생장 운동(빛에 반응하는 식물의 굴광성)]
[해바라기 만들기]
| ||||||
| 영역 | SW·실과·과학 | |||
| 시간 | 4차시 | |||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ❌ 마이크로비트 |
| 사용 보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ❌ 마이크로비트 보드 | ||
| 대상학년 | 초등 4학년 ~ 중등 3학년 | |||
| 체험내용 | 다양한 빛의 종류에 대해 알아보고 적외선의 원리를 이용해 거리를 측정하는 레이저 줄자 만들기 | |||
| 세부내용 | [빛과 적외선]
[레이저 줄자 만들기]
| |||
| 영역 | SW·실과·과학 | |||
| 시간 | 4차시 | |||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ❌ 마이크로비트 |
| 사용보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ❌ 마이크로비트 보드 | ||
| 대상학년 | 초등 5학년 ~ 중등 3학년 | |||
| 체험내용 | 난수를 이용해서 당첨이 되는 이빨이 임의로 정해지고, 당첨 이빨을 누를 경우 악어 입이 닫히는 악어 룰렛 만들기 | |||
| 세부내용 | [난수의 개념] 난수의 개념과 특징에 대해 알아보기 ① 우리 주위에서 결과가 무작위로 나오는 경우 생각해보기 ② 난수가 사용된 사례가 무엇이 있을지 알아보기 [악어 이빨 게임 만들기]
| |||
※ 키트 구성은 동일하며, 아두이노 보드 또는 마이크로비트 보드로 운영이 가능합니다.
| 영역 | SW·사회·과학 | |||
| 시간 | 4~6차시 | |||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ✔️ 마이크로비트 |
| 사용 보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ✔️ 마이크로비트 보드 | ||
| 대상학년 | 초등 6학년 이상 | |||
| 체험내용 | 식물 생장을 위해 전자보드와 다양한 센서 모듈을 활용해 최적의 생육환경을 만드는 체험 프로그램 | |||
| 세부내용 |
| |||
※ 키트 구성은 동일하며, 아두이노 보드 또는 마이크로비트 보드로 운영이 가능합니다.
| 영역 | SW·사회·과학 | |||
| 시간 | 6차시 | |||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ✔️ 마이크로비트 |
| 사용 보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ✔️ 마이크로비트 보드 | ||
| 체험내용 | 교통, 복지, 환경 등의 영역에서 시민들의 삶을 편리하고 안전하게 만들기 위해 다양한 센서를 활용한 데이터 통신 중심 도시 만들기 | |||
| 세부내용 |
| |||
※ 키트 구성은 동일하며, 아두이노 보드 또는 마이크로비트 보드로 운영이 가능합니다.
| 영역 | SW·실과 | |||
| 시간 | 6~8차시 | |||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ✔️ 마이크로비트 |
| 사용 보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ✔️ 마이크로비트 보드 | ||
| 대상학년 | 중등 1학년 이상 | |||
| 체험내용 | 충돌센서, 사운드센서 등 다양한 센서들을 조작해 게임을 설계하고 핀볼 장애물을 창의적으로 구상해 나만의 핀볼 게임 만들기 | |||
| 세부내용 |
| |||
| 영역 | SW·실과 | |||
| 시간 | 6~8차시 | |||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ❌ 마이크로비트 |
| 사용 보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ❌ 마이크로비트 보드 | ||
| 대상학년 | 중등 3학년 이상 | |||
| 체험내용 | 미세먼지 센서와 먼지필터를 이용하여 실내 공간의 먼지 농도에 따라 팬 동작의 가부가 결정되는 공기청정기 만들기 | |||
| 세부내용 |
| |||
| 영역 | SW·기술· 과학 | |||
| 시간 | 6~12차시 | |||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ❌ 마이크로비트 |
| 사용 보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ❌ 마이크로비트 보드 | ||
| 대상학년 | 중등 2학년 이상 | |||
| 체험내용 | 초음파 센서와 적외선 센서를 이용해 장애물을 회피하거나 라인을 따라 주행하는 자율주행 AI 로봇 만들기 | |||
| 세부내용 | [자율주행 기술]
[키트 외형 조립 및 아두이노 기초]
[자율주행 기능 ① 장애물 회피 기능]
[자율주행 기능 ② 라인 트레이싱 기능]
| |||
| 영역 | SW·실과 | |||
| 시간 | 8~12차시 | |||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ❌ 마이크로비트 |
| 사용 보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ❌ 마이크로비트 보드 | ||
| 대상학년 | 중등 3학년 이상 | |||
| 체험내용 | 로봇팔을 제작하는 과정을 통해 링크 및 관절로 구성된 로봇의 구성 요소에 대해 이해하고, 전자보드와 서보모터를 활용하여 로봇팔의 움직임을 코딩하는 시간 | |||
| 세부내용 | [로봇 팔 개론] 1) 상용화된 로봇들의 움직임에 대한 구조적인 이론 2) 로봇 팔 관절 구조의 원리와 이해
| |||
| 영역 | SW·실과 | |||
| 시간 | 6~16차시 | |||
| 프로그래밍 언어 | ❌ 엔트리 | ✔️ 브로콜리 | ✔️ 아두이노 | ❌ 마이크로비트 |
| 사용 보드 | ✔️ 아두이노 보드 | ❌ 마이크로비트 보드 | ||
| 대상학년 | 초등 4학년 ~ 중등 3학년 | |||
| 체험내용 | 다양한 센서 모듈을 조작해 프로젝트를 설계해 보며, 실생활에서 발견되는 문제를 코딩으로 해결해 보는 시간 | |||
| 세부내용 |
| |||
비피랩미래교육연구소 | ㈜비피
대표자 : 권기동
사업자번호 : 549-88-00707
통신판매업 : 2020-대구동구-0694
주소 : 대구광역시 동구 동대구로 469, 2층 204호
대표메일 : edu@bplab.kr
고객센터
상담시간|평일 10:00~18:00 (점심시간 12:30~13:30)
교육문의|053-719-3447, 053-719-3461~3
구매문의 | 053-719-3465
기술문의 | 053-719-3460
교육,기술,배송문의 주말 및 공휴일은 운영되지 않습니다.
COPYRIGHT ⓒ 2019 BPLAB ALL RIGHTS RESERVED.